当前位置:首 页 >  安全资格证书查询 >  协会成绩公布 >  特种成绩表 > 考证
2016.3.30安联特种作业考证成绩表
发布日期:2016/4/1
序号 姓名 作业类别 知识成绩 实操成绩
1 谢海 登高作业 96.0 83
2 张旭 登高作业 89.0 83
3 刘杰 登高作业 85.0 84
4 陈德欣 登高作业 94.0 86
5 侯耀柏 登高作业 92.0 87
6 杨强 登高作业 88.0 85
7 李超 登高作业 97.0 86
8 黎勇桂 登高作业 82.0 81
9 胡崇浸 登高作业 79.0  
10 邓东炎 登高作业 80.0 83
11 李博 登高作业 75.0  
12 李衍满 登高作业 80.0 86
13 魏大千 登高作业 缺考  
14 莫星 登高作业 83.0 81
15 谢东明 登高作业 79.0  
16 成大江 登高作业 85.0 85
17 王安全 登高作业 89.0 86
18 范红旗 登高作业 93.0 81
19 林进东 登高作业 82.0 83
20 胡春潮 登高作业 87.0 87
21 李强 登高作业 82.0 81
22 张富博 登高作业 77.0  
23 蔡敖 登高作业 89.0 87
24 李浩 登高作业 缺考  
25 崔国庆 登高作业 80.0 86
26 王勇 登高作业 缺考  
27 张国君 登高作业 79.0  
28 杨永康 登高作业 72.0  
29 吴杰泉 登高作业 91.0 86
30 吴清宁 登高作业 92.0 83
31 王轩宇 登高作业 缺考  
32 张泽权 登高作业 90.0 83
33 王友东 登高作业 88.0 86
34 伍国沛 登高作业 97.0 85
35 龙志华 登高作业 88.0 82
36 黄光才 登高作业 91.0 86
37 梁泽波 登高作业 93.0 88
38 蔡龙子 登高作业 90.0 88
39 许志峰 登高作业 86.0 84
40 梁家生 登高作业 90.0 86
41 杜岳林 登高作业 84.0 84
42 朱建行 登高作业 74.0  
43 张博 登高作业 89.0 87
44 周子鹏 登高作业 87.0 83
45 杨国群 登高作业 75.0  
46 李思谊 登高作业 84.0 84
47 黄国成 登高作业 91.0 86
48 王伯谦 登高作业 89.0 86
49 刘欢 登高作业 84.0 82
50 洪稔杰 登高作业 82.0 87
51 吴志远 登高作业 77.0  
52 张键洲 登高作业 84.0 88